Описание тега anu
Анализируя кубиков в игре на риск
Цель данного исследования-ответить на этот вопрос: кто имеет вероятные преимущество в игре на риск? Ли нападающий или защитник имеют такое преимущество?
Начальная Мышления:
С обеих костях выпадет, какова вероятность того, что хотя бы один шесть появится?
Есть 36 возможных комбинаций чисел в кости, когда вы ролл в одном случае два кубика. Есть 11 случаях, когда 6 появится один или больше, в этом наборе из 36 возможностей. Ответ: 11/36=0.305.
Далее следует установить перестановки покрытиями комбинации кубиков, которые возможны при 3 кубика атаки используются против 2 кости обороны:
Количество заголовков используются для ряда логическое структурирование множества перестановок. Перестановка набора чисел содержит 6 защита экземпляры (где защита предполагается прокат по крайней мере 1 экземпляр 1) умножить на 6 и соответствующие случаи обороны (где защита выпадает число от 1 до 6) раз 1 экземпляр (когда злоумышленник только одни роллы) + (6-1) (этим объясняется то, что осталось (от 1 до 5) после того, как злоумышленник роллы только) раза в 3 (номер атакующего кубика используется). Каждый из числа заголовки представляют собой номер блока от 1 до 16 на нападавших общий набор возможных кренов.
Общее возможное количество рулонов, когда злоумышленник использует 3 кубика и обороны должны использовать 2 кубика.
Х=6 х 6 х (1 + 15) = 6 х 6 х 16 = 576
Если вы изучаете этот довольно большой набор комбинаций, вы должны быть способны понимать логическую структуру в этом перечислении подход к ответу, кто имеет преимущество в опасности, нападающий или защитник.
Средства злоумышленник Д-р значит ничье. D значит обороны
Перечисляя возможные комбинации в риск
У защитника есть 2 кости и атака 3 кубика.
[Д1, Д2, А1, А2, А3]
*Извините, если таблицы трудно читать, исходное форматирование может не быть сохранены на этот пост. Я могу переформатировать таблицы с использованием цветового кодирования система, которая сделает их более удобными для чтения. Дайте мне знать, если вы заинтересованы и я приведу их как можно быстрее.
1
Д выигрывает 36 раз, в результате чего теряет 2 единицы в каждом случае
[1,1,1,1,1] [1,2,1,1,1] [1,3,1,1,1] [1,4,1,1,1] [1,5,1,1,1] [1,6,1,1,1]
[2,1,1,1,1] [2,2,1,1,1] [2,3,1,1,1] [2,4,1,1,1] [2,5,1,1,1] [2,6,1,1,1]
[3,1,1,1,1] [3,2,1,1,1] [3,3,1,1,1] [3,4,1,1,1] [3,5,1,1,1] [3,6,1,1,1]
[4,1,1,1,1] [4,2,1,1,1] [4,3,1,1,1] [4,4,1,1,1] [4,5,1,1,1] [4,6,1,1,1]
[5,1,1,1,1] [5,2,1,1,1] [5,3,1,1,1] [5,4,1,1,1] [5,5,1,1,1] [5,6,1,1,1]
[6,1,1,1,1] [6,2,1,1,1] [6,3,1,1,1] [6,4,1,1,1] [6,5,1,1,1] [6,6,1,1,1]
2
Д выигрывает 35 раз, в результате чего теряет 2 единицы в каждом конкретном случае. В 1 экземпляре, D и оба теряют 1 единицу.
[1,1,2,1,1] ничья [1,2,2,1,1] [1,3,2,1,1] [1,4,2,1,1] [1,5,2,1,1] [1,6,2,1,1]
[2,1,2,1,1] [2,2,2,1,1] [2,3,2,1,1] [2,4,2,1,1] [2,5,2,1,1] [2,6,2,1,1]
[3,1,2,1,1] [3,2,2,1,1] [3,3,2,1,1] [3,4,2,1,1] [3,5,2,1,1] [3,6,2,1,1]
[4,1,2,1,1] [4,2,2,1,1] [4,3,2,1,1] [4,4,2,1,1] [4,5,2,1,1] [4,6,2,1,1]
[5,1,2,1,1] [5,2,2,1,1] [5,3,2,1,1] [5,4,2,1,1] [5,5,2,1,1] [5,6,2,1,1]
[6,1,2,1,1] [6,2,2,1,1] [6,3,2,1,1] [6,4,2,1,1] [6,5,2,1,1] [6,6,2,1,1]
3
Выигрыши в 1 экземпляре двух единиц, 5 ничьих + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выигрывает 25 раз
[1,1,2,2,1] дважды выигрывает [1,2,2,2,1] Дро Х5 [1,3,2,2,1] [1,4,2,2,1] [1,5,2,2,1] [1,6,2,2,1]
[2,1,2,2,1] ничья [2,2,2,2,1] Д победы х 5 [2,3,2,2,1] [2,4,2,2,1] [2,5,2,2,1] [2,6,2,2,1]
[3,1,2,2,1] ничья [3,2,2,2,1] [3,3,2,2,1] [3,4,2,2,1] [3,5,2,2,1] [3,6,2,2,1]
[4,1,2,2,1] ничья [4,2,2,2,1] [4,3,2,2,1] [4,4,2,2,1] [4,5,2,2,1] [4,6,2,2,1]
[5,1,2,2,1] ничья [5,2,2,2,1] [5,3,2,2,1] [5,4,2,2,1] [5,5,2,2,1] [5,6,2,2,1]
[6,1,2,2,1] ничья [6,2,2,2,1] [6,3,2,2,1] [6,4,2,2,1] [6,5,2,2,1] [6,6,2,2,1]
4
Выигрыши в 1 экземпляре двух единиц, 5 ничьих + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выигрывает 25 раз
[1,1,2,2,2] дважды выигрывает [1,2,2,2,2] Дро х 5 [1,3,2,2,2] [1,4,2,2,2] [1,5,2,2,2] [1,6,2,2,2]
[2,1,2,2,2] ничья [2,2,2,2,2] [2,3,2,2,2] [2,4,2,2,2] [2,5,2,2,2] [2,6,2,2,2]
[3,1,2,2,2] ничья [3,2,2,2,2] [3,3,2,2,2] [3,4,2,2,2] [3,5,2,2,2] [3,6,2,2,2]
[4,1,2,2,2] ничья [4,2,2,2,2] [4,3,2,2,2] [4,4,2,2,2] [4,5,2,2,2] [4,6,2,2,2]
[5,1,2,2,2] ничья [5,2,2,2,2] [5,3,2,2,2] [5,4,2,2,2] [5,5,2,2,2] [5,6,2,2,2]
[6,1,2,2,2] ничья [6,2,2,2,2] [6,3,2,2,2] [6,4,2,2,2] [6,5,2,2,2] [6,6,2,2,2]
5
А выигрывает две единицы в 3 экземплярах, 4 + 5 х 1 ничьих = 9 ничьих, Д выигрыши в 24 раза,
[1,1,3,2,2] а выигрывает 2 шт. [1,2,3,2,2] а выигрывает 2 шт. [1,3,3,2,2] ничья [1,4,3,2,2] ничья [1,5,3,2,2] ничья [1,6,3,2,2] ничья
[2,1,3,2,2] а выигрывает 2 шт. [2,2,3,2,2] ничья [2,3,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [2,4,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [2,5,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [2,6,3,2,2] Д выигрывает 2 шт.
[3,1,3,2,2] ничья [3,2,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [3,3,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [3,4,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [3,5,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [3,6,3,2,2] Д выигрывает 2 шт.
[4,1,3,2,2] ничья [4,2,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [4,3,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [4,4,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [4,5,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [4,6,3,2,2] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,3,2,2] ничья [5,2,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [5,3,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [5,4,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [5,5,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [5,6,3,2,2] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,3,2,2] ничья [6,2,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [6,3,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [6,4,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [6,5,3,2,2] Д выигрывает 2 шт. [6,6,3,2,2] Д выигрывает 2 шт.
6
А выигрывает два подразделения в 4 экземплярах, 4 х 2 + 4 х 2 ничьи = 16 ничьих, Д победил 16 раз,
[1,1,3,3,2] а выигрывает 2 шт. [1,2,3,3,2] а выигрывает 2 шт. [1,3,3,3,2] ничья [1,4,3,3,2] ничья [1,5,3,3,2] ничья [1,6,3,3,2] ничья
[2,1,3,3,2] а выигрывает 2 шт. [2,2,3,3,2] а выигрывает 2 шт. [2,3,3,3,2] ничья [2,4,3,3,2] ничья [2,5,3,3,2] ничья [2,6,3,3,2] ничья
[3,1,3,3,2] ничья [3,2,3,3,2] ничья [3,3,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [3,4,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [3,5,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [3,6,3,3,2] Д выигрывает 2 шт.
[4,1,3,3,2] ничья [4,2,3,3,2] ничья [4,3,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [4,4,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [4,5,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [4,6,3,3,2] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,3,3,2] ничья [5,2,3,3,2] ничья [5,3,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [5,4,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [5,5,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [5,6,3,3,2] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,3,3,2] ничья [6,2,3,3,2] ничья [6,3,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [6,4,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [6,5,3,3,2] Д выигрывает 2 шт. [6,6,3,3,2] Д выигрывает 2 шт.
7
А выигрывает два подразделения в 4 экземплярах, 4 х 2 + 4 х 2 ничьи = 16 ничьих, Д победил 16 раз,
[1,1,3,3,3] а выигрывает 2 шт. [1,2,3,3,3] а выигрывает 2 шт. [1,3,3,3,3] ничья [1,4,3,3,3] ничья [1,5,3,3,3] ничья [1,6,3,3,3] ничья
[2,1,3,3,3] а выигрывает 2 шт. [2,2,3,3,3] а выигрывает 2 шт. [2,3,3,3,3] ничья [2,4,3,3,3] ничья [2,5,3,3,3] ничья [2,6,3,3,3] ничья
[3,1,3,3,3] ничья [3,2,3,3,3] ничья [3,3,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [3,4,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [3,5,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [3,6,3,3,3] Д выигрывает 2 шт.
[4,1,3,3,3] ничья [4,2,3,3,3] ничья [4,3,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [4,4,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [4,5,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [4,6,3,3,3] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,3,3,3] ничья [5,2,3,3,3] ничья [5,3,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [5,4,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [5,5,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [5,6,3,3,3] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,3,3,3] ничья [6,2,3,3,3] ничья [6,3,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [6,4,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [6,5,3,3,3] Д выигрывает 2 шт. [6,6,3,3,3] Д выигрывает 2 шт.
8
А выигрывает две единицы в 8 случаях 3 х 2 + 1 + 3 х 2 ничьи = 13 ничьих, Д выиграет 15 раз,
[1,1,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [1,2,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [1,3,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [1,4,4,3,3] ничья [1,5,4,3,3] ничья [1,6,4,3,3] ничья
[2,1,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [2,2,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [2,3,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [2,4,4,3,3] ничья [2,5,4,3,3] ничья [2,6,4,3,3] ничья
[3,1,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [3,2,4,3,3] а выигрывает 2 шт. [3,3,4,3,3] ничья [3,4,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [3,5,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [3,6,4,3,3] Д выигрывает 2 шт.
[4,1,4,3,3] ничья [4,2,4,3,3] ничья [4,3,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [4,4,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [4,5,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [4,6,4,3,3] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,4,3,3] ничья [5,2,4,3,3] ничья [5,3,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [5,4,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [5,5,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [5,6,4,3,3] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,4,3,3] ничья [6,2,4,3,3] ничья [6,3,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [6,4,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [6,5,4,3,3] Д выигрывает 2 шт. [6,6,4,3,3] Д выигрывает 2 шт.
9
А выигрывает две единицы в 9 случаях 3 х 3 + 3 х 3 ничьи = 18 ничьих, Д выигрывает 9 раз,
[1,1,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [1,2,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [1,3,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [1,4,4,4,3] ничья [1,5,4,4,3] ничья [1,6,4,4,3] ничья
[2,1,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [2,2,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [2,3,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [2,4,4,4,3] ничья [2,5,4,4,3] ничья [2,6,4,4,3] ничья
[3,1,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [3,2,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [3,3,4,4,3] а выигрывает 2 шт. [3,4,4,4,3] ничья [3,5,4,4,3] ничья [3,6,4,4,3] ничья
[4,1,4,4,3] ничья [4,2,4,4,3] ничья [4,3,4,4,3] ничья [4,4,4,4,3] Д выигрывает 2 шт. [4,5,4,4,3] Д выигрывает 2 шт. [4,6,4,4,3] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,4,4,3] ничья [5,2,4,4,3] ничья [5,3,4,4,3] ничья [5,4,4,4,3] Д выигрывает 2 шт. [5,5,4,4,3] Д выигрывает 2 шт. [5,6,4,4,3] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,4,4,3] ничья [6,2,4,4,3] ничья [6,3,4,4,3] ничья [6,4,4,4,3] Д выигрывает 2 шт. [6,5,4,4,3] Д выигрывает 2 шт. [6,6,4,4,3] Д выигрывает 2 шт.
10
А выигрывает две единицы в 9 случаях 3 х 3 + 3 х 3 ничьи = 18 ничьих, Д выигрывает 9 раз,
[1,1,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,2,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,3,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,4,4,4,4] ничья [1,5,4,4,4] ничья [1,6,4,4,4] ничья
[2,1,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,2,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,3,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,4,4,4,4] ничья [2,5,4,4,4] ничья [2,6,4,4,4] ничья
[3,1,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,2,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,3,4,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,4,4,4,4] ничья [3,5,4,4,4] ничья [3,6,4,4,4] ничья
[4,1,4,4,4] ничья [4,2,4,4,4] ничья [4,3,4,4,4] ничья [4,4,4,4,4] Д выигрывает 2 шт. [4,5,4,4,4] Д выигрывает 2 шт. [4,6,4,4,4] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,4,4,4] ничья [5,2,4,4,4] ничья [5,3,4,4,4] ничья [5,4,4,4,4] Д выигрывает 2 шт. [5,5,4,4,4] Д выигрывает 2 шт. [5,6,4,4,4] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,4,4,4] ничья [6,2,4,4,4] ничья [6,3,4,4,4] ничья [6,4,4,4,4] Д выигрывает 2 шт. [6,5,4,4,4] Д выигрывает 2 шт. [6,6,4,4,4] Д выигрывает 2 шт.
11
А выигрывает две единицы в 15 случаях 3 х 2 + 1 + 2 х 3 ничьи = 13 ничьих, Д выигрывает 8 раз,
[1,1,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,2,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,3,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,4,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [1,5,5,4,4] ничья [1,6,5,4,4] ничья
[2,1,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,2,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,3,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,4,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [2,5,5,4,4] ничья [2,6,5,4,4] ничья
[3,1,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,2,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,3,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,4,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [3,5,5,4,4] ничья [3,6,5,4,4] ничья
[4,1,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [4,2,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [4,3,5,4,4] а выигрывает 2 шт. [4,4,5,4,4] ничья [4,5,5,4,4] Д выигрывает 2 шт. [4,6,5,4,4] Д выигрывает 2 шт.
[5,1,5,4,4] ничья [5,2,5,4,4] ничья [5,3,5,4,4] ничья [5,4,5,4,4] Д выигрывает 2 шт. [5,5,5,4,4] Д выигрывает 2 шт. [5,6,5,4,4] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,5,4,4] ничья [6,2,5,4,4] ничья [6,3,5,4,4] ничья [6,4,5,4,4] Д выигрывает 2 шт. [6,5,5,4,4] Д выигрывает 2 шт. [6,6,5,4,4] Д выигрывает 2 шт.
12
А выигрывает две единицы в 16 случаях 4 х 2 + 2 х 4 ничьи = 16 ничьих, Д выигрывает 4 раза,
[1,1,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [1,2,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [1,3,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [1,4,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [1,5,5,5,4] ничья [1,6,5,5,4] ничья
[2,1,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [2,2,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [2,3,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [2,4,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [2,5,5,5,4] ничья [2,6,5,5,4] ничья
[3,1,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [3,2,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [3,3,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [3,4,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [3,5,5,5,4] ничья [3,6,5,5,4] ничья
[4,1,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [4,2,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [4,3,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [4,4,5,5,4] а выигрывает 2 шт. [4,5,5,5,4] ничья [4,6,5,5,4] ничья
[5,1,5,5,4] ничья [5,2,5,5,4] ничья [5,3,5,5,4] ничья [5,4,5,5,4] ничья [5,5,5,5,4] Д выигрывает 2 шт. [5,6,5,5,4] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,5,5,4] ничья [6,2,5,5,4] ничья [6,3,5,5,4] ничья [6,4,5,5,4] ничья [6,5,5,5,4] Д выигрывает 2 шт. [6,6,5,5,4] Д выигрывает 2 шт.
13
А выигрывает две единицы в 16 случаях 4 х 2 + 2 х 4 ничьи = 16 ничьих, Д выигрывает 4 раза,
[1,1,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,2,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,3,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,4,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,5,5,5,5] ничья [1,6,5,5,5] ничья
[2,1,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,2,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,3,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,4,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,5,5,5,5] ничья [2,6,5,5,5] ничья
[3,1,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,2,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,3,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,4,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,5,5,5,5] ничья [3,6,5,5,5] ничья
[4,1,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,2,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,3,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,4,5,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,5,5,5,5] ничья [4,6,5,5,5] ничья
[5,1,5,5,5] ничья [5,2,5,5,5] ничья [5,3,5,5,5] ничья [5,4,5,5,5] ничья [5,5,5,5,5] Д выигрывает 2 шт. [5,6,5,5,5] Д выигрывает 2 шт.
[6,1,5,5,5] ничья [6,2,5,5,5] ничья [6,3,5,5,5] ничья [6,4,5,5,5] ничья [6,5,5,5,5] Д выигрывает 2 шт. [6,6,5,5,5] Д выигрывает 2 шт.
14
А выигрывает два блока в 24 случаях 4 ничьи + 2 ничьи + 4 ничьих = 10 ничьих, Д выигрывает в 2 раза,
[1,1,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,2,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,3,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,4,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,5,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [1,6,6,5,5] ничья
[2,1,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,2,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,3,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,4,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,5,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [2,6,6,5,5] ничья
[3,1,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,2,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,3,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,4,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,5,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [3,6,6,5,5] ничья
[4,1,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,2,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,3,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,4,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,5,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [4,6,6,5,5] ничья
[5,1,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [5,2,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [5,3,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [5,4,6,5,5] а выигрывает 2 шт. [5,5,6,5,5] ничья [5,6,6,5,5] ничья
[6,1,6,5,5] ничья [6,2,6,5,5] ничья [6,3,6,5,5] ничья [6,4,6,5,5] ничья [6,5,6,5,5] Д выигрывает 2 шт. [6,6,6,5,5] Д выигрывает 2 шт.
15
А выигрывает две единицы в 25 экземпляров, 5 х 1 + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выиграет 1 раз,
[1,1,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [1,2,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [1,3,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [1,4,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [1,5,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [1,6,6,6,5] ничья
[2,1,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [2,2,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [2,3,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [2,4,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [2,5,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [2,6,6,6,5] ничья
[3,1,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [3,2,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [3,3,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [3,4,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [3,5,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [3,6,6,6,5] ничья
[4,1,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [4,2,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [4,3,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [4,4,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [4,5,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [4,6,6,6,5] ничья
[5,1,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [5,2,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [5,3,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [5,4,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [5,5,6,6,5] а выигрывает 2 шт. [5,6,6,6,5] ничья
[6,1,6,6,5] ничья [6,2,6,6,5] ничья [6,3,6,6,5] ничья [6,4,6,6,5] ничья [6,5,6,6,5] ничья [6,6,6,6,5] Д выигрывает 2 шт.
16
А выигрывает две единицы в 25 экземпляров, 5 х 1 + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выиграет 1 раз,
[1,1,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [1,2,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [1,3,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [1,4,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [1,5,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [1,6,6,6,6] ничья
[2,1,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [2,2,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [2,3,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [2,4,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [2,5,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [2,6,6,6,6] ничья
[3,1,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [3,2,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [3,3,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [3,4,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [3,5,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [3,6,6,6,6] ничья
[4,1,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [4,2,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [4,3,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [4,4,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [4,5,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [4,6,6,6,6] ничья
[5,1,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [5,2,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [5,3,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [5,4,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [5,5,6,6,6] а выигрывает 2 шт. [5,6,6,6,6] ничья
[6,1,6,6,6] ничья [6,2,6,6,6] ничья [6,3,6,6,6] ничья [6,4,6,6,6] ничья [6,5,6,6,6] ничья [6,6,6,6,6] Д выигрывает 2 шт.
Резюме перестановки набора
1
Д выигрывает 36 раз
2
Выигрыши в 1 экземпляре двух единиц, 1 ничья, Д побед в 35 раз,
3
Выигрыши в 1 экземпляре двух единиц, 5 ничьих + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выигрывает 25 раз,
4
Выигрыши в 1 экземпляре двух единиц, 5 ничьих + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выигрывает 25 раз,
5
А выигрывает две единицы в 3 экземплярах, 4 + 5 х 1 ничьих = 9 ничьих, Д выигрыши в 24 раза,
6
А выигрывает два подразделения в 4 экземплярах, 4 х 2 + 4 х 2 ничьи = 16 ничьих, Д победил 16 раз,
7
А выигрывает два подразделения в 4 экземплярах, 4 х 2 + 4 х 2 ничьи = 16 ничьих, Д победил 16 раз,
8
А выигрывает две единицы в 8 случаях 3 х 2 + 1 + 3 х 2 ничьи = 13 ничья, Д выиграет 15 раз,
9
А выигрывает две единицы в 9 случаях 3 х 3 + 3 х 3 ничьи = 18 ничьих, Д выигрывает 9 раз,
10
А выигрывает две единицы в 9 случаях 3 х 3 + 3 х 3 ничьи = 18 ничьих, Д выигрывает 9 раз,
11
А выигрывает две единицы в 15 случаях 3 х 2 + 1 ничья+ 3 х 2 ничьи = 13 ничьих, Д выигрывает 8 раз,
12
А выигрывает две единицы в 16 случаях 4 х 2 ничьи + 2 х 4 ничьи = 16 ничьих, Д выигрывает 4 раза,
13
А выигрывает две единицы в 16 случаях 4 х 2 ничьи + 2 х 4 ничьи = 16 ничьих, Д выигрывает 4 раза,
14
А выигрывает два блока в 24 случаях 4 ничьи + 2 ничьи + 4 ничьих = 10 ничьих, Д выигрывает в 2 раза,
15
А выигрывает две единицы в 25 экземпляров, 5 х 1 Ничьи + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выиграет 1 раз,
16
А выигрывает две единицы в 25 экземпляров, 5 х 1 Ничьи + 5 ничьих = 10 ничьих, Д выиграет 1 раз,
Заключение
576 общее количество комбинаций, как указано ранее
Давайте теперь подводить итоги мы нашли в перестановке набор
А выигрывает = 1+1+1+3+4+4+8+9+9+15+16+16+24+25+25 = 161
Ничья = 1+10+10+9+16+16+13+18+18+13+16+16+10+10+10 = 222
Д Победит= 36+35+25+25+24+16+16+15+9+9+8+4+4+2+1= 193
Количество успешных атак/ общее количество комбинаций = 161/576 =0.279 = 28% времени злоумышленник получает 2 единицы в 3 плашки по 2 сценарию.
Рисует/общее количество комбинаций = 222/576 = 0.385 = 39% времени обе стороны будут терять 1 ед. в 3 плашки по 2 сценарию.
Количество успешных защит/общее количество комбинаций = 193/576 = 0.335 = 34% времени в обороне занимает 2 единицы в 3 плашки по 2 сценарию.
Так что ответ на основной вопрос, но на 6% больше шансов выиграть 2 единицы, нежели для нападающего.
Вот еще некоторые анализы, они должны быть довольно очевидны:
А+Др/Т=(Атак + Дро) / Общее Количество Комбинаций = (161 + 222) / 576 = 0.665
Д+Др/Т=(Защита + Ничья) / Общее Количество Комбинаций = (193 + 222) / 576 = 0.72
Преимущество в пользу защиты = (Д+др/Т)/(А+Д/Т) = 0.72/0.665 = 1.083
Д/А = 193/161= 1.198
А/Д = 161/222 = 0.725
Д/Д = 193/222 = 0.869
Правило для расчета количества атакующих единиц, необходимых
